

![]() |
サンプル 3 折半屋根 サンプル 4 カラーベスト片 ![]()
サンプル 1 L鋼アングル![]()
| 汚れはあるものの錆の発生は全てなし。 チョーキングについてSOP(一般ペンキ)では有り ウレタンでは無し |
| 鉄部L鋼 1年10カ月経過 | |||
| 使用錆止 | 仕上塗料 各2回 | 錆具合 | チョーキング |
| 水性錆止1回 | EP-G 1 | 無し | 有り |
| EP-G 2 | 無し | 無し | |
| SOP | 無し | 有り | |
| 水性錆止2回 | EP-G 1 | 無し | 有り |
| EP-G 2 | 無し | 無し | |
| シアナミド錆止2回 | SOP | 無し | 有り |
| 2-Si 弱溶剤 | 無し | 無し | |
| 2-UE 弱溶剤 | 無し | 無し | |
| 2-FUE 弱溶剤 | 無し | 無し | |
| GP(グラファイト) | 無し | 無し | |
| EP-G 1 | 無し | 有り | |
| EP-G 2 | 無し | 無し | |
| 2液強エポキシ錆止 1回 | SOP | 無し | 有り |
| 2-Si 弱溶剤 | 無し | 無し | |
| 2-UE 弱溶剤 | 無し | 無し | |
| アクリルのみ艶の減退とチョーキング |
| OPのみ艶の減退 |