汚染防止形エマルション塗料とは、汚れが付かないのではなく 汚れにくい・汚れが付いても簡単に落とせるということである。 そこで、サンプル板に4種の塗料を塗り完全硬化した後 汚れを付着させて拭き取るとどの程度汚れが落ちるのか?という検証です。 |
コーヒー
醤油
マジック
粉チョーク(青)
白板マーカー
カラーペン2
カラーペン1
ボールペン
鉛筆
塗料種別 | |
A | 汚染防止形エマルション塗料(AEP)白 |
B | 汚染防止形エマルション塗料(AEP)白 |
C | 水性艶有塗料 (EP-G)白半艶 |
D | 合成樹脂エマルション塗料(AEP)白 |
※B・Dは塗料メーカーが違います。
中性洗剤にて拭き取る
汚染防止形塗料の性能結果 | ||||||||||||||||||
塗料種別 | A塗料 (汚染防止形) | B塗料 (非汚染形) | C 塗料 (水性5分艶) | D塗料 (AEP塗料) | ||||||||||||||
ふき取り方法 | 水 | 中性 洗剤 | ベンジン | 塗料用 シンナー | 水 | 中性 洗剤 | ベンジン | 塗料用 シンナー | 水 | 中性 洗剤 | ベンジン | 塗料用 シンナー | 水 | 中性 洗剤 | ベンジン | 塗料用 杓徹 | ||
汚れ の 種別 | 色鉛筆 | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | × | △ | × | × | × | × | |
鉛筆 | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | × | △ | × | × | × | × | ||
ボールペン | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | × | × | × | ||
マジック | × | × | × | △△ | × | × | × | △△ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
カラーペン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ||||||||
ボードマーカー | × | × | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | △ | × | × | × | × | ||
醤油 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ||||||
お茶 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ||||||
コーヒー | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ||||||
果汁 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ||||||
◎ | よく落ちる | 1 A塗料は。B塗料に比べ優れていた。 | ||||||||||||||||
○ | シミが残る | 結 | 2 ツヤ消し塗料としては、機能的には、良しとする。(期待度からすればもう少し) | |||||||||||||||
△ | シミが強く残る | 3 5分ツヤは、ツヤがある分落ちは、良好であった。 | ||||||||||||||||
△△ | 少し残る | 果 | 4 カタログではマジック・ボールペンもシンナーで完璧に落ちるとあったが、塗膜まで痛めるのが難点。(B塗料) | |||||||||||||||
× | 落ちない | 5 内部壁ツヤ消し塗料としての機能性は、十分あるのではないだろうか。 |
内装(天井・漆喰・壁紙等)を塗り替えることも多いので、この検証は一つの目安になる。 |
中性洗剤にて拭き取る
下部
塗料種別 | |
A | 汚染防止形エマルション塗料(AEP)白 |
B | 汚染防止形エマルション塗料(AEP)白 |
C | 水性艶有塗料 (EP-G)白半艶 |
D | 合成樹脂エマルション塗料(AEP)白 |
※B・Dは塗料メーカーが違います
上部
汚れに使用: 粉チョーク(青)・鉛筆・ボールペン 白板マーカー・マジック・醤油・コーヒー・など |
水・中性洗剤・ベンジン等を使用して汚れを落とす。 |